:: LIVE CHAT ::
Kasir : Order & Konfirmasi
== KASIR 01 ==
PIN WA : 0852-2000-9955
(hanya Text Message, No Voice!!)
== KASIR 02 ==
PIN LINE: 0852-2000-9955
LINE BARCODE
(hanya Text Message, No Voice!!)
== KASIR 03 ==

ID: vioomax
(hanya Text Message, No Voice!!)
== KASIR 04 ==

YM ID: vioomaxcare
(utk sementara hindari order via YM)
PIN BBM: 55832BBF
BBM BARCODE
Cust.Serv.:Tanya&Komplain
==Sementara via SMS==
:: Order &
Konfirmasi ::
(Hanya TEXT)
::Tanya/Jawab&Komplain::

(Hanya TEXT)
-Cantumkan email setiapkali menghubungi CS-
29.1529.8000
130.00.023.04247
0.900.900.791
0005.0106.1596.503
Bank2 Member ATM Bersama
Bergabunglah bersama
Puluhan Ribu pelanggan kami yang lain!!
-------------------
|
| |
|
::: HARGA / PRICE :::
Update harga :
| MERK | PAKET | | HARGA |
| 1FICHIER | 30,00 | HARI | 139.000 |
| 1FICHIER | 90,00 | HARI | 416.000 |
| | | | |
| 4SHARED | 5,00 | HARI | 87.000 |
| 4SHARED | 30,00 | HARI | 191.000 |
| 4SHARED | 90,00 | HARI | 418.000 |
| 4SHARED | 180,00 | HARI | 905.000 |
| | | | |
| | | | |
| ALLDEBRID | 20,00 | HARI | 62.000 |
| ALLDEBRID | 30,00 | HARI | 83.000 |
| ALLDEBRID | 90,00 | HARI | 187.000 |
| ALLDEBRID | 180,00 | HARI | 333.000 |
| | | | |
| BLST | 30,00 | HARI | 225.000 |
| BLST | 90,00 | HARI | 521.000 |
| BLST | 180,00 | HARI | 869.000 |
| | | | |
| | | | |
| DATAFILE | 30,00 | HARI | 235.000 |
| DATAFILE | 60,00 | HARI | 362.000 |
| DATAFILE | 90,00 | HARI | 544.000 |
| DATAFILE | 120,00 | HARI | 725.000 |
| DATAFILE | 180,00 | HARI | 906.000 |
| | | | |
| | | | |
| DEPFILE | 30,00 | HARI | 240.000 |
| DEPFILE | 60,00 | HARI | 360.000 |
| DEPFILE | 90,00 | HARI | 499.000 |
| DEPFILE | 180,00 | HARI | 873.000 |
| DEPFILE | 365,00 | HARI | 1.622.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| DEPOSITFILES | 0,25 | BULAN | 67.000 |
| DEPOSITFILES | 0,50 | BULAN | 102.000 |
| DEPOSITFILES | 1,00 | BULAN | 173.000 |
| DEPOSITFILES | 2,00 | BULAN | 289.000 |
| DEPOSITFILES | 6,00 | BULAN | 645.000 |
| DEPOSITFILES | 12,00 | BULAN | 1.076.000 |
| | | | |
| DIZZCLOUD | 1,00 | BULAN | 245.000 |
| DIZZCLOUD | 3,00 | BULAN | 622.000 |
| DIZZCLOUD | 6,00 | BULAN | 1.018.000 |
| DIZZCLOUD | 12,00 | BULAN | 1.696.000 |
| | | | |
| EXTMATRIX | 1,00 | BULAN | 220.000 |
| EXTMATRIX | 3,00 | BULAN | 542.000 |
| EXTMATRIX | 6,00 | BULAN | 892.000 |
| EXTMATRIX | 12,00 | BULAN | 1.556.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FILEBOOM | 30,00 | HARI | 192.000 |
| FILEBOOM | 90,00 | HARI | 490.000 |
| FILEBOOM | 365,00 | HARI | 1.337.000 |
| | | | |
| | | | |
| FILECLOUD | 30,00 | BULAN | 233.000 |
| FILECLOUD | 90,00 | BULAN | 583.000 |
| FILECLOUD | 180,00 | BULAN | 1.567.000 |
| FILECLOUD | 365,00 | BULAN | 2.267.000 |
| | | | |
| FILEJOKER | 30,00 | HARI | 167.000 |
| FILEJOKER | 90,00 | HARI | 419.000 |
| FILEJOKER | 180,00 | HARI | 755.000 |
| FILEJOKER | 365,00 | HARI | 1.259.000 |
| | | | |
| FILEMONEY | 30,00 | BULAN | 157.000 |
| FILEMONEY | 90,00 | BULAN | 435.000 |
| FILEMONEY | 180,00 | BULAN | 696.000 |
| FILEMONEY | 365,00 | BULAN | 1.131.000 |
| | | | |
| FILEPOST | 1,00 | BULAN | 177.000 |
| | | | |
| FILESFLASH | 30,00 | HARI | 203.000 |
| FILESFLASH | 60,00 | HARI | 405.000 |
| FILESFLASH | 90,00 | HARI | 608.000 |
| FILESFLASH | 120,00 | HARI | 811.000 |
| FILESFLASH | 150,00 | HARI | 1.014.000 |
| | | | |
| | | | |
| FILESMONSTER | 0,03 | BULAN | 157.000 |
| FILESMONSTER | 1,00 | BULAN | 235.000 |
| FILESMONSTER | 3,00 | BULAN | 464.000 |
| FILESMONSTER | 6,00 | BULAN | 833.000 |
| FILESMONSTER | 12,00 | BULAN | 1.447.000 |
| | | | |
| HITFILE | 0,25 | BULAN | 72.000 |
| HITFILE | 1,00 | BULAN | 145.000 |
| HITFILE | 6,00 | BULAN | 507.000 |
| HITFILE | 12,00 | BULAN | 797.000 |
| | | | |
| IDM | 1,00 | LS | 259.000 |
| | | | |
| INCLOUDDRIVE | 30,00 | HARI | 189.000 |
| INCLOUDDRIVE | 90,00 | HARI | 472.000 |
| INCLOUDDRIVE | 180,00 | HARI | 755.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| KEEP2SHARE | 30,00 | HARI | 197.000 |
| KEEP2SHARE | 90,00 | HARI | 502.000 |
| KEEP2SHARE | 365,00 | HARI | 1.369.000 |
| | | | |
| | | | |
| KOOFILE | 30,00 | HARI | 207.000 |
| KOOFILE | 90,00 | HARI | 526.000 |
| KOOFILE | 180,00 | HARI | 845.000 |
| KOOFILE | 365,00 | HARI | 1.323.000 |
| | | | |
| | | | |
| LETITBIT | 1,00 | HARI | 35.000 |
| LETITBIT | 7,00 | HARI | 71.000 |
| LETITBIT | 14,00 | HARI | 96.000 |
| LETITBIT | 30,00 | HARI | 125.000 |
| LETITBIT | 90,00 | HARI | 363.000 |
| LETITBIT | 180,00 | HARI | 713.000 |
| LETITBIT | 365,00 | HARI | 1.340.000 |
| | | | |
| | | | |
| MIXSHARED | 30,00 | HARI | 60.000 |
| MIXSHARED | 90,00 | HARI | 170.000 |
| MIXSHARED | 100,00 | HARI | 180.000 |
| MIXSHARED | 180,00 | HARI | 320.000 |
| MIXSHARED | 365,00 | HARI | 600.000 |
| | | | |
| NETLOAD | 2,00 | HARI | 92.000 |
| NETLOAD | 30,00 | HARI | 170.000 |
| NETLOAD | 90,00 | HARI | 448.000 |
| NETLOAD | 180,00 | HARI | 717.000 |
| NETLOAD | 365,00 | HARI | 1.165.000 |
| | | | |
| | | | |
| NITROFLARE | 14,00 | HARI | 174.000 |
| NITROFLARE | 30,00 | HARI | 201.000 |
| NITROFLARE | 90,00 | HARI | 494.000 |
| NITROFLARE | 180,00 | HARI | 841.000 |
| NITROFLARE | 365,00 | HARI | 1.566.000 |
| | | | |
| NOVAFILE | 30,00 | HARI | 238.000 |
| NOVAFILE | 90,00 | HARI | 459.000 |
| NOVAFILE | 180,00 | HARI | 827.000 |
| NOVAFILE | 365,00 | HARI | 1.471.000 |
| | | | |
| OBOOM | 1,00 | Bulan | 128.000 |
| OBOOM | 3,00 | Bulan | 320.000 |
| OBOOM | 12,00 | Bulan | 480.000 |
| | | | |
| OTEUPLOAD | 1,00 | Bulan | 218.000 |
| OTEUPLOAD | 3,00 | Bulan | 566.000 |
| OTEUPLOAD | 6,00 | Bulan | 879.000 |
| OTEUPLOAD | 12,00 | Bulan | 1.470.000 |
| | | | |
| PREMIUMIZE | 1,00 | BULAN | 144.000 |
| PREMIUMIZE | 3,00 | BULAN | 392.000 |
| PREMIUMIZE | 4,00 | BULAN | 516.000 |
| PREMIUMIZE | 6,00 | BULAN | 619.000 |
| | | | |
| PUBLISH2.ME | 30,00 | HARI | 197.000 |
| PUBLISH2.ME | 90,00 | HARI | 502.000 |
| PUBLISH2.ME | 365,00 | HARI | 1.369.000 |
| PUBLISH2.ME | LT | HARI | 1.978.000 |
| | | | |
| RAPID8 | 30,00 | HARI | 116.000 |
| RAPID8 | 90,00 | HARI | 319.000 |
| RAPID8 | 180,00 | HARI | 594.000 |
| | | | |
| RAPIDGATOR | 1,00 | BULAN | 224.000 |
| RAPIDGATOR | 3,00 | BULAN 3 TB | 464.000 |
| RAPIDGATOR | 3,00 | BULAN 12 TB | 224.000 |
| RAPIDGATOR | 3,00 | BULAN 24 TB | 464.000 |
| RAPIDGATOR | 12,00 | BULAN | 1.553.000 |
| | | | |
| RAPIDSONIC | 30,00 | HARI | 196.000 |
| RAPIDSONIC | 90,00 | HARI | 431.000 |
| RAPIDSONIC | 365,00 | HARI | 1.057.000 |
| | | | |
| | | | |
| RAREFILE | 1,00 | BULAN | 189.000 |
| RAREFILE | 3,00 | BULAN | 482.000 |
| RAREFILE | 6,00 | BULAN | 789.000 |
| RAREFILE | 12,00 | BULAN | 1.317.000 |
| | | | |
| REALDEBRID | 15,00 | HARI | 65.000 |
| REALDEBRID | 30,00 | HARI | 87.000 |
| REALDEBRID | 90,00 | HARI | 195.000 |
| REALDEBRID | 180,00 | HARI | 347.000 |
| | | | |
| RYUSHARE | 1,00 | Bulan | 129.000 |
| RYUSHARE | 2,50 | Bulan | 259.000 |
| RYUSHARE | 6,00 | Bulan | 454.000 |
| RYUSHARE | 12,00 | Bulan | 779.000 |
| RYUSHARE | 24,00 | Bulan | 1.299.000 |
| | | | |
| SECUREUPLOAD | 30,00 | HARI | 224.000 |
| SECUREUPLOAD | 90,00 | HARI | 552.000 |
| SECUREUPLOAD | 180,00 | HARI | 794.000 |
| SECUREUPLOAD | 365,00 | HARI | 1.208.000 |
| | | | |
| SHAREFLARE | 1,00 | HARI | 35.000 |
| SHAREFLARE | 7,00 | HARI | 69.000 |
| SHAREFLARE | 14,00 | HARI | 96.000 |
| SHAREFLARE | 30,00 | HARI | 132.000 |
| SHAREFLARE | 90,00 | HARI | 377.000 |
| SHAREFLARE | 180,00 | HARI | 735.000 |
| SHAREFLARE | 365,00 | HARI | 1.451.000 |
| | | | |
| SHARE ONLINE | 0,07 | BULAN | 79.000 |
| SHARE ONLINE | 1,00 | BULAN | 149.000 |
| SHARE ONLINE | 3,00 | BULAN | 349.000 |
| SHARE ONLINE | 6,00 | BULAN | 549.000 |
| SHARE ONLINE | 12,00 | BULAN | 889.000 |
| SHARE ONLINE | 36,00 | BULAN | 1.659.000 |
| | | | |
| TERAFILE | 30,00 | HARI | 176.000 |
| TERAFILE | 60,00 | HARI | 336.000 |
| TERAFILE | 90,00 | HARI | 496.000 |
| TERAFILE | 120,00 | HARI | 656.000 |
| TERAFILE | 180,00 | HARI | 976.000 |
| | | | |
| TURBOBIT | 0,25 | BULAN | 82.000 |
| TURBOBIT | 1,00 | BULAN | 137.000 |
| TURBOBIT | 6,00 | BULAN | 481.000 |
| TURBOBIT | 12,00 | BULAN | 826.000 |
| | | | |
| | | | |
| UPLOADED | 0,07 | BULAN | 96.000 |
| UPLOADED | 1,00 | BULAN | 192.000 |
| UPLOADED | 3,00 | BULAN | 480.000 |
| UPLOADED | 6,00 | BULAN | 768.000 |
| UPLOADED | 12,00 | BULAN | 1.344.000 |
| | | | |
| UPLOADABLE | 30,00 | HARI | 181.000 |
| UPLOADABLE | 90,00 | HARI | 417.000 |
| UPLOADABLE | 180,00 | HARI | 696.000 |
| UPLOADABLE | 365,00 | HARI | 974.000 |
| UPLOADABLE | 730,00 | HARI | 1.392.000 |
| | | | |
| UPSTORE | 30,00 | HARI | 214.000 |
| UPSTORE | 90,00 | HARI | 448.000 |
| UPSTORE | 180,00 | HARI | 806.000 |
| UPSTORE | 365,00 | HARI | 1.344.000 |
| | | | |
| | | | |
| UPTOBOX | 30,00 | HARI | 50.000 |
| UPTOBOX | 60,00 | HARI | 83.000 |
| UPTOBOX | 180,00 | HARI | 250.000 |
| UPTOBOX | 360,00 | HARI | 499.000 |
| UPTOBOX | 730,00 | HARI | 832.000 |
| | | | |
| VIPFILE | 1,00 | HARI | 35.000 |
| VIPFILE | 7,00 | HARI | 71.000 |
| VIPFILE | 14,00 | HARI | 99.000 |
| VIPFILE | 30,00 | HARI | 132.000 |
| VIPFILE | 90,00 | HARI | 377.000 |
| VIPFILE | 180,00 | HARI | 713.000 |
| VIPFILE | 365,00 | HARI | 1.340.000 |
| VIPFILE | 730,00 | HARI | 2.828.000 |
| | | | |
| WIPFILES | 30,00 | HARI | 225.000 |
| WIPFILES | 90,00 | HARI | 565.000 |
| WIPFILES | 180,00 | HARI | 1.017.000 |
| WIPFILES | 365,00 | HARI | 1.696.000 |
| | | | |
| ZEVERA | 30,00 | HARI | 160.000 |
| ZEVERA | 120,00 | HARI | 432.000 |
| ZEVERA | 180,00 | HARI | 720.000 |
| ZEVERA | 365,00 | HARI | 1.056.000 |
| | | | |
| ZBIGZ | 5,00 | HARI | 51.000 |
| ZBIGZ | 30,00 | HARI | 128.000 |
| ZBIGZ | 90,00 | HARI | 321.000 |
| ZBIGZ | 180,00 | HARI | 619.000 |
| ZBIGZ | 365,00 | HARI | 1.084.000 |
| | | | |
| | | | |
| AVG-AV | 11,00 | LS | 276.100 |
| AVG-AV | 12,00 | LS | 394.500 |
| AVG-AV | 13,00 | LS | 410.300 |
| AVG-AV | 14,00 | LS | 560.200 |
| AVG-AV | 15,00 | LS | 710.200 |
| AVG-AV | 16,00 | LS | 805.000 |
| AVG-AV | 17,00 | LS | 899.700 |
| AVG-AV | 18,00 | LS | 994.500 |
| AVG-AV | 19,00 | LS | 1.089.200 |
| AVG-AV | 110,00 | LS | 1.184.000 |
| AVG-AV | 21,00 | LS | 410.300 |
| AVG-AV | 22,00 | LS | 591.800 |
| AVG-AV | 23,00 | LS | 615.500 |
| AVG-AV | 24,00 | LS | 837.200 |
| AVG-AV | 25,00 | LS | 1.065.000 |
| AVG-AV | 26,00 | LS | 1.202.900 |
| AVG-AV | 27,00 | LS | 1.344.500 |
| AVG-AV | 28,00 | LS | 1.486.100 |
| AVG-AV | 29,00 | LS | 1.627.700 |
| AVG-AV | 210,00 | LS | 1.776.000 |
| AVG-IS | 11,00 | LS | 434.000 |
| AVG-IS | 12,00 | LS | 512.900 |
| AVG-IS | 13,00 | LS | 544.500 |
| AVG-IS | 14,00 | LS | 726.000 |
| AVG-IS | 15,00 | LS | 907.500 |
| AVG-IS | 16,00 | LS | 1.041.600 |
| AVG-IS | 17,00 | LS | 1.175.700 |
| AVG-IS | 18,00 | LS | 1.309.800 |
| AVG-IS | 19,00 | LS | 1.443.900 |
| AVG-IS | 110,00 | LS | 1.578.000 |
| AVG-IS | 21,00 | LS | 672.700 |
| AVG-IS | 22,00 | LS | 820.694 |
| AVG-IS | 23,00 | LS | 878.344 |
| AVG-IS | 24,00 | LS | 1.105.817 |
| AVG-IS | 25,00 | LS | 1.333.291 |
| AVG-IS | 26,00 | LS | 1.512.229 |
| AVG-IS | 27,00 | LS | 1.691.167 |
| AVG-IS | 28,00 | LS | 1.870.106 |
| AVG-IS | 29,00 | LS | 2.049.044 |
| AVG-IS | 210,00 | LS | 2.227.982 |
| AVG-PT | 11,00 | LS | 376.000 |
| AVG-PT | 12,00 | LS | 470.000 |
| AVG-PT | 13,00 | LS | 564.000 |
| AVG-PT | 14,00 | LS | 658.000 |
| AVG-PT | 15,00 | LS | 752.100 |
| AVG-PT | 110,00 | LS | 1.222.200 |
| AVG-PT | 21,00 | LS | 564.000 |
| AVG-PT | 22,00 | LS | 658.000 |
| AVG-PT | 23,00 | LS | 752.100 |
| AVG-PT | 24,00 | LS | 846.100 |
| AVG-PT | 25,00 | LS | 940.100 |
| AVG-PT | 210,00 | LS | 1.692.300 |
| AVG-M | 11,00 | LS | 91.808 |
| AVG-M | 12,00 | LS | 122.503 |
| AVG-M | 13,00 | LS | 153.197 |
| AVG-M | 21,00 | LS | 137.712 |
| AVG-M | 22,00 | LS | 188.003 |
| AVG-M | 23,00 | LS | 231.996 |
*** Domain & Web Hosting ***
|
|
1. Kirim Order melalui SMS/WA/LINE/YM/Email:
| Format: |
BARU/EXTEND
+ NAMA + PAKET + EMAIL + BANK TUJUAN TRANSFER |
| Contoh: |
EXTEND BUDI
FARIZ FREAKSHARE 1 BULAN
BUDIFARIZ270@GMAIL.COM BANK MANDIRI |
2. Mendapat balasan SMS/WA/LINE/YM/Email berisi Nominal dan Detail Rekening
Tujuan
Transfer
3. Transfer ke rekening yang dituju
4. Kirim konfirmasi Transfer via SMS/WA/LINE/YM/Email Transfer
| Format: |
BANK ASAL + BANK TUJUAN + JUMLAH
TRANSFER + TANGGAL TRANSFER + NAMA REKENING PENTRANSFER |
| Contoh: |
BANK NIAGA MANDIRI 23/08/2012 RP
159.031 BUDI FARIZ |
5. Mendapatkan Email berisi voucher / account premium
|
|